KL.4
Plass | Skytter | Klasse | Skytterlag | 15 | 10 | Hoved (pl.) | Omg | Finale (pl.) | Tot (pl.) | Medalje | Premie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Hugo Larsen | 4 | Narvik | 141 | 91 | 232 (1) | 99 | 331 (1) | 331 (1) | 99 [+] | |
7 | Per-Eirik Harjo | 4 | Trondenes | 138 | 94 | 232 (2) | 99 | 331 (2) | 331 (2) | 146 [+] | |
10 | Hans Steffenakk | 4 | Søndre Hinnøy | 142 | 89 | 231 (3) | 94 | 325 (3) | 325 (3) | 130 [+] | |
13 | Tor Jostein Jenssen | 4 | Bardu | 135 | 92 | 227 (4) | 91 | 318 (6) | 318 (6) | 43 [+] | |
11 | Lars Emil Hoff | 4 | Ramsund | 133 | 93 | 226 (5) | 96 | 322 (4) | 322 (4) | 62 [+] | |
12 | Thorbjørn Solås | 4 | Ramsund | 135 | 91 | 226 (6) | 95 | 321 (5) | 321 (5) | 0 [+] | |
15 | Finn H. Andersen | 4 | Melbo | 133 | 85 | 218 (7) | 98 | 316 (7) | 316 (7) | 0 [+] | |
17 | Terje Andreas Solås | 4 | Ramsund | 123 | 79 | 202 (8) | 95 | 297 (8) | 297 (8) | 0 [+] |
KL. 2
Plass | Skytter | Klasse | Skytterlag | 15 | 10 | Hoved (pl.) | Omg | Finale (pl.) | Tot (pl.) | Medalje | Premie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regine Aagård | 2 | Søndre Hinnøy | 146 | 94 | 240 (1) | 98 | 338 (1) | 338 (1) | 90 [+] | |
2 | Jim Arne Vikestad | 2 | Melbo | 142 | 95 | 237 (3) | 96 | 333 (2) | 333 (2) | 40 [+] | |
3 | Vebjørn Skreddernes | 2 | Kvæfjord | 143 | 95 | 238 (2) | 93 | 331 (3) | 331 (3) | 110 [+] | |
4 | Erling Jan Josefsen | 2 | Kvæfjord | 138 | 89 | 227 (4) | 0 | 227 (4) | 227 (4) | 0 [+] |
STEVNE 2
KL 4
Plass | Skytter | Klasse | Skytterlag | 15 | 10 | Hoved (pl.) | Omg | Finale (pl.) | Tot (pl.) | Medalje | Premie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Hugo Larsen | 4 | Narvik | 145 | 94 | 239 (1) | 97 | 336 (1) | 336 (1) | 180 [+] | |
8 | Finn H. Andersen | 4 | Melbo | 142 | 95 | 237 (2) | 98 | 335 (2) | 335 (2) | 156 [+] | |
9 | Hans Steffenakk | 4 | Søndre Hinnøy | 139 | 96 | 235 (3) | 98 | 333 (3) | 333 (3) | 87 [+] | |
16 | Thorbjørn Solås | 4 | Ramsund | 137 | 94 | 231 (4) | 83 | 314 (8) | 314 (8) | 0 [+] | |
13 | Per-Eirik Harjo | 4 | Trondenes | 139 | 90 | 229 (5) | 96 | 325 (5) | 325 (5) | 58 [+] | |
11 | Terje Andreas Solås | 4 | Ramsund | 138 | 90 | 228 (6) | 98 | 326 (4) | 326 (4) | 0 [+] | |
14 | Lars Emil Hoff | 4 | Ramsund | 131 | 93 | 224 (7) | 97 | 321 (6) | 321 (6) | 0 [+] | |
15 | Tor Jostein Jenssen | 4 | Bardu | 135 | 87 | 222 (8) | 94 | 316 (7) | 316 (7) | 0 [+] |
KL 2
Plass | Skytter | Klasse | Skytterlag | 15 | 10 | Hoved (pl.) | Omg | Finale (pl.) | Tot (pl.) | Medalje | Premie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jim Arne Vikestad | 2 | Melbo | 146 | 95 | 241 (2) | 99 | 340 (1) | 340 (1) | 125 [+] | |
2 | Regine Aagård | 2 | Søndre Hinnøy | 144 | 97 | 241 (1) | 97 | 338 (2) | 338 (2) | 115 [+] | |
3 | Vebjørn Skreddernes | 2 | Kvæfjord | 141 | 94 | 235 (3) | 93 | 328 (3) | 328 (3) | 0 [+] | |
4 | Erling Jan Josefsen | 2 | Kvæfjord | 138 | 84 | 222 (4) | 93 | 315 (4) | 315 (4) | 0 [+] |