I helga ble årets Lofotstevne avholdt. Stevne 1 og 2 ble arrangert hos Vestvågøy og stevne 3 og 4 ble arrangert hos Søndre Hinnøy. Det ble en bra helg med fine skyteforhold, sosialt samvær og mange gode resultater. Totalt deltok 69 skyttere på helgens stevner.
Vinnerne i hver klasse sammenlagt etter 4 stevner vant hver sin skarv fra smeden i Sund. I tillegg fikk sammenlagtvinneren i klasse 3-5 et napp i Storskarven. I år var det Ingvill Tobiassen fra Bodø Østre som fikk et napp i denne.
Under er listen over klassevinnerne. Gratulerer alle sammen!
Klasse | Navn | Skytterlag | Poeng |
R | Antonie Anna Knutsen | Napp | 1220 |
ER | Håvard A. K Johansen | Vaagakallen | 1385 |
J | Henning Bakkejord-Johnsen | Bø (Vesterålen) | 1382 |
EJ | Runar Tobiassen | Bodø Østre | 1378 |
NV | Tommy Jensen | Andenes | 966 |
1 | Tor-Eirik Mortensen | Andenes | 958 |
2 | Elin J. Mortensen | Andenes | 1336 |
3 | Jim Arne Vikestad | Sortland | 1284 |
4 | Torfinn R Johnsen | Bø (Vesterålen) | 1357 |
5 | Ingvill Tobiassen | Bodø Østre | 1358 |
V55 | Henry Jenssen | Vaagakallen | 1365 |
V65 | Roald Søfting | Ramsund | 1394 |
V73 | Eilif Andersen | Sortland | 1392 |
JEG | Vidar Johan Rostad | Napp | 738 |
Søndre Hinnøy skytterlag ønsker å takke alle medlemmer i Søndre Hinnøy og Vaagakallen som bidro til at stevnet kunne gjennomføres søndag. Det ble gjort en kjempegod innsats av alle sammen!